Links
| AGES - deutsch | Portal der österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit |
| Amtliche Lebensmittelüberwachung Hessen | Aktuelle Meldungen der Hessischen Lebensmittelüberwachung |
| Bayerisches Verbraucherportal | Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz |
| BfR deutsch | Zusammenstellung aktueller Bewertungen von Risiken, die von Lebensmitteln ausgehen können durch das Bundesinstitut für Risikobewertung |
| BMEL deutsch | Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV) - Sichere Lebensmittel |
| BMJV deutsch | Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz |
| BMNT deutsch | Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus - Österreich |
| BVL | Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit - Sicherheit und Kontrollen und das Schnellwarnsystem |
| bvlk | Bundesverband der Lebensmittelkontrolleure e.V. |
| Codex Alimentarius Overview | Codex Alimentarius |
| CVUA | Aktuelle Meldungen der Untersuchungsämter für Lebensmittelüberwachung und Tiergesundheit aus Baden Württemberg |
| DGE | Deutsche Gesellschaft für Ernährung |
| EFSA | European Food Safety Authority |
| Ernährungsportal NRW | Aktuelle Meldungen zur Lebensmittelsicherheit aus Nordrhein-Westfalen |
| EU - Food Fraud | Knowledge Centre for Food Fraud and Quality |
| EU - Lebensmittelsicherheit | Lebensmittelsicherheit in der EU |
| EU - Pesticides database | Datenbank EU Pestizide |
| EUR-Lex | Zugang zu Rechtstexten in der EU |
| Food Authenticity | A Virtual Network for Food Authenticity Analysis |
| Food Fraud and Quality | Knowledge Centre for Food Fraud and Quality and Food Fraud Monthly Reports |
| Food Navigator | Freier Zugang zu Nachrichten über Lebensmittelwissenschaft |
| FoodIngredientsFirst | Newsletter on Food Food Ingredients |
| Foodwatch | Aktuelle Kampagnen von foodwatch |
| GFSI | Global Food Safety Initiative |
| IFPRI (International Food Policy Research Institute) | IFPRI’s vision is a world free of hunger and malnutrition |
| ISO 31000 | Risikomanagement - Allgemeine Anleitung zu den Grundsätzen und zur Implementierung |
| KIN Lebensmittel-Institut e.V. | KIN Akademie - Produktentwicklungszentrum - Akkreditiertes Labor |
| LAVES | Niedersächsisches Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit |
| Lebensmittelklarheit | Internetportal im Rahmen der Initiative |
| Lebensmittelverband | Lebensmittelverband Deutschland e.V. (früher "BLL") |
| Lebensmittelwarnungen (BMELV) | Das Portal der Bundesländer: Warnungen und Informationen für die Öffentlichkeit |
| LGL Bayern | Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit |
| Max Rubner-Institut deutsch | Forschung für eine gesunde Ernährung mit Genuss |
| Monthly Summary of Articles on Food Fraud and Adulteration | Food authenticity and quality |
| Ökolandbau | Informationsportal der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung |
| Portal für Produktrückrufe | Informationsdienst von Verbrauchern für Verbraucher, Medien, Behörden und viele mehr ... für Deutschland |
| RASFF Annual Report, Info Graph and Publications 2021 | Link to annual reports of the official site |
| RASFF Portal | Abfrage zu RASFF Meldungen |
| transGen | Transparenz Gentechnik |
| Transparency International Deutschland e.V. deutsch | Korruptionswahrnehmungsindex - Corruption Perception Index (CPI) |
| U.S. Food and Drug Administration | official website of the United States government |
| Untersuchungsämter | Aktuelle Meldungen zur Lebensmittelsicherheit aus den Untersuchungsämtern Baden Württemberg |
| vzbv | Verbraucherzentrale Bundesverband: Lebensmittel |
| WHO Food Safety | World Health Organization - Weltgesundheitsorganisation |
| World Economic Forum | Global Competitiveness Index (GCI) |
Links
Hier finden sie usw...
